👩‍🏫 TEACHER CONTROL CENTER

ระบบจัดการห้องเรียนและข้อสอบ สำหรับคุณครู

ออกข้อสอบ สร้างรหัสเข้าสอบ นำเข้ารายชื่อนักเรียน และตรวจดูผลคะแนนพร้อมกราฟเรดาร์ทั้งชั้นเรียน

ขณะนี้ล็อกอินเป็น: ภัทรพล สลับเป็นคุณครู (Demo) ➔
ชุดข้อสอบที่คุณครูสร้าง
1 ชุด
พร้อมรหัสเข้าสอบเฉพาะชั้น
ส่งกระดาษคำตอบแล้ว
4144 คน
ตรวจและประเมินผลอัตโนมัติ
คะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นเรียน
0%
สูงสุด 0% | ต่ำสุด 0%
อัตราการผ่านเกณฑ์
0%
ผ่านเกณฑ์ 0 จาก 4144 คน

ผลสอบและคะแนนรายบุคคลของชั้นเรียน

คุณครูสามารถตรวจสอบคะแนนรายคน และคลิกดู กราฟเรดาร์ 5 มิติ เพื่อชี้แนะจุดอ่อนของนักเรียนได้

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 รหัสสอบ: SCI-P6-7788
แบบทดสอบเก็บคะแนน: วิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องสารอาหารและระบบย่อยอาหาร (ครูสมศรี)
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
เปิดหน้าห้องสอบ ➔
อันดับ ชื่อ - นามสกุล นักเรียน โรงเรียน คะแนนที่ได้ ร้อยละ เกรด สถานะ เวลาที่ใช้ วันที่ส่งผลสอบ รายงานวิเคราะห์
#1 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-04 03:07:34 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#2 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-03 03:13:48 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#3 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-02 05:49:52 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#4 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:19 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#5 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:19 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#6 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:18 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#7 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:15 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#8 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:15 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#9 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:13 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#10 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:11 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#11 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:10 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#12 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:07 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#13 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:07 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#14 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:06 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#15 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:06 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#16 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:05 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#17 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:04 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#18 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:01 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#19 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:01 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#20 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:20:00 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#21 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:59 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#22 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:59 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#23 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:56 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#24 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:55 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#25 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:55 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#26 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:55 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#27 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:54 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#28 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:54 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#29 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:53 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#30 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:53 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#31 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:53 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#32 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:52 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#33 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:52 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#34 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:52 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#35 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:51 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#36 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:51 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#37 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:50 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#38 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:50 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#39 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:49 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#40 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:49 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#41 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:49 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#42 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:48 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#43 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:48 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#44 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:48 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#45 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:47 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#46 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:47 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#47 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:46 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#48 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:46 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#49 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:46 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#50 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:45 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#51 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:45 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#52 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:45 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#53 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:44 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#54 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:44 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#55 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:44 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#56 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:43 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#57 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:43 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#58 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:43 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#59 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:42 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#60 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:42 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#61 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:42 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#62 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:41 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#63 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:41 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#64 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:41 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#65 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:40 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#66 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:39 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#67 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:37 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#68 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:37 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#69 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:36 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#70 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:36 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#71 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:36 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#72 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:35 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#73 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:35 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#74 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:35 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#75 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:35 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#76 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:34 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#77 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:34 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#78 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:33 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#79 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:33 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#80 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:33 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#81 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:33 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#82 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:32 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#83 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:32 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#84 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:31 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#85 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:30 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#86 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:28 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#87 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:27 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#88 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:27 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#89 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:27 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#90 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:27 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#91 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:26 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#92 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:26 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#93 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:25 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#94 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:25 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#95 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:24 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#96 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:23 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#97 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:23 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#98 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:22 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#99 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:22 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#100 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:21 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#101 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:19 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#102 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:19 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#103 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:18 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#104 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:17 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#105 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:17 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#106 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:15 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#107 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:14 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#108 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:13 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#109 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:12 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#110 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:10 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#111 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:08 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#112 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:07 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#113 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:07 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#114 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:06 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#115 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:05 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#116 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:19:02 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#117 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:18:58 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#118 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:18:57 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#119 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:18:57 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#120 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:18:57 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#121 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:18:56 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#122 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:18:56 ดูกราฟเรดาร์ ➔
#123 ภัทรพล เจริญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 / 3 0% F ✗ ไม่ผ่าน 05:40 นาที 2026-11-01 07:18:55 ดูกราฟเรดาร์ ➔
